MiniPC.top

Top Mini PCs 2026: Performance and Value

102 mini PCs in one table: Cinebench R23, Geekbench 6, 3DMark Fire Strike and Time Spy, prices and features. Filter by CPU, ports and form factor, sort by any benchmark.

102models
73with full benchmarks
32added in 2025–2026
10.10.2026updated
CPU
Features
Shown 102 of 102Click a row to pin it for side-by-side viewing. Click a column to sort, again to reverse.
mPCt Device CPU Cinebench R23 Geekbench 6 GPU Fire Strike Time Spy Price
6 3291 052 · 5 277 ASUSROG NUC 2025INTEL275HX RTX 5080m INTEL275HX ≈2 211|33 964 ≈3 040|19 929 RTX 5080m ≈48 117 ≈20 831 $3 199
4 2111 127 · 3 084 BeelinkGTR9 Pro newAMDAI Max+ 395 8060S AMDAI Max+ 395 ≈2 020|37 156 ≈3 071|22 067 8060S ≈29 755 ≈11 446 $1 985
4 2061 122 · 3 084 MinisforumMS-S1 Max newAMDAI Max+ 395 8060S AMDAI Max+ 395 ≈2 020|37 156 ≈2 952|21 976 8060S ≈29 755 ≈11 446 $2 919
4 2061 122 · 3 084 FrameworkDesktop newAMDAI Max+ 395 8060S AMDAI Max+ 395 ≈2 020|37 156 ≈2 952|21 976 8060S ≈29 755 ≈11 446 $3 449
4 2061 122 · 3 084 CorsairAI Workstation 300 newAMDAI Max+ 395 8060S AMDAI Max+ 395 ≈2 020|37 156 ≈2 952|21 976 8060S ≈29 755 ≈11 446 —
4 1721 052 · 3 120 BosgameM5 newAMDAI Max+ 395 8060S AMDAI Max+ 395 ≈2 016|38 451 ≈2 963|17 628 8060S ≈29 755 ≈11 738 $3 099
4 1081 024 · 3 084 HPZ2 Mini G1aAMDAI Max+ PRO 395 8060S AMDAI Max+ PRO 395 ≈2 020|37 156 ≈2 862|17 210 8060S ≈29 755 ≈11 446 $2 700
4 0971 097 · 3 000 GMKtecEvo x2AMDAI Max+ 395 8060S AMDAI Max+ 395 ≈2 019|36 888 ≈2 932|20 968 8060S ≈29 755 ≈10 779 $3 650
3 332590 · 2 742 ACEMAGICM2AINTEL12900H RTX 3080m INTEL12900H ≈1 748|13 044 ≈2 537|12 399 RTX 3080m ≈25 430 ≈10 631 $949
3 183600 · 2 583 ACEMAGICM1A TANK 03INTEL12900H RTX 3080m INTEL12900H 1 748|13 044 2 355|13 216 RTX 3080m 23 204 10 351 $1 049
1 845834 · 1 011 BOSGAMEVTA-439 newAMDHX 470 890m AMDHX 470 2 091|23 997 3 000|15 842 890m 9 760 3 750 $1 049
1 845834 · 1 011 VZMOREAX9 Max newAMDHX 470 890m AMDHX 470 ≈2 091|23 997 ≈2 976|15 891 890m ≈9 760 ≈3 750 $1 499
1 845834 · 1 011 GMKtecEVO-X1 Pro newAMDHX 470 890m AMDHX 470 ≈2 091|23 997 ≈3 000|15 842 890m ≈9 760 ≈3 750 $1 599
1 832821 · 1 011 BeelinkSER10 MAX newAMDHX 470 890m AMDHX 470 ≈2 091|23 997 ≈2 993|15 216 890m ≈9 760 ≈3 750 $1 599
1 826785 · 1 041 AOOSTARGT37AMDHX 370 890m AMDHX 370 ≈2 027|20 650 ≈2 983|15 773 890m ≈9 281 ≈4 206 $879
1 819778 · 1 041 BeelinkSER9AMDHX 370 890m AMDHX 370 2 027|20 104 2 983|15 773 890m 9 281 4 206 $949
1 819808 · 1 011 ACEMAGICF2A (HX 470) newAMDHX 470 890m AMDHX 470 ≈2 091|23 997 ≈3 000|14 535 890m ≈9 760 ≈3 750 $1 159
1 804773 · 1 031 MinisforumEliteMini AI370AMDHX 370 890m AMDHX 370 ≈2 027|20 104 ≈2 999|15 478 890m ≈9 281 ≈4 127 $1 099
1 758796 · 962 GMKtecEVO-T1 newINTEL285H Arc 140T INTEL285H ≈2 105|20 681 ≈2 952|16 168 Arc 140T ≈8 664 ≈3 843 —
1 737775 · 962 BeelinkGTi15 Ultra & EX Pro newUNKNOWN285H Arc 140T UNKNOWN285H ≈2 074|19 181 ≈2 952|16 168 Arc 140T ≈8 664 ≈3 843 —
1 737775 · 962 MinisforumM1 Pro-285H newINTEL285H Arc 140T INTEL285H ≈2 074|19 181 ≈2 952|16 168 Arc 140T ≈8 664 ≈3 843 —
1 724726 · 998 GMKtecEVO-X1AMDHX 370 890m AMDHX 370 2 027|20 660 2 926|12 902 890m 8 896 4 031 $899
1 724776 · 948 GEEKOMA9 Max newAMDHX 370 890m AMDHX 370 2 014|21 161 2 885|15 196 890m 9 241 3 478 $1 099
1 666777 · 889 MinisforumAI X1 ProAMDHX 370 890m AMDHX 370 2 027|20 104 2 974|15 726 890m 8 122 3 500 $1 079
1 665703 · 962 GEEKOMIT15INTEL285H Arc 140T INTEL285H ≈2 171|14 623 ≈2 964|15 266 Arc 140T ≈8 664 ≈3 843 —
1 600668 · 932 ACEMAGICF2AINTEL155H Arc 8 x2.3 INTEL155H ≈1 823|18 517 ≈2 466|12 680 Arc 8 x2.3 ≈8 726 ≈3 575 $596
1 560645 · 915 GEEKOMGT1INTEL185H Arc 8x2.35 INTEL185H 1 955|15 696 2 572|12 862 Arc 8x2.35 7 637 3 925 $989
1 558626 · 932 BeelinkGTi14INTEL155H Arc 8 x2.3 INTEL155H 1 794|15 927 2 323|12 577 Arc 8 x2.3 8 726 3 575 $819
1 538667 · 871 BeelinkGTi14INTEL185H Arc 8x2.35 INTEL185H ≈1 955|15 696 ≈2 533|14 032 Arc 8x2.35 ≈7 637 ≈3 573 $869
1 534662 · 872 GMKtecNucBox K11AMD8945HS 780m AMD8945HS 1 814|16 506 2 745|13 228 780m 8 006 3 421 $599
1 473659 · 814 MinisforumUM890 ProAMD8945HS 780m AMD8945HS ≈1 814|16 594 ≈2 659|13 163 780m ≈7 839 ≈3 024 $649
1 473659 · 814 GEEKOMA8 MaxAMD8945HS 780m AMD8945HS ≈1 814|16 594 ≈2 659|13 163 780m ≈7 839 ≈3 024 $899
1 456653 · 803 MinisforumAI X1-255 newAMDH 255 780m AMDH 255 ≈1 728|16 997 ≈2 584|12 967 780m ≈8 171 ≈2 796 $687
1 451633 · 818 GEEKOMA8AMD8945HS 780m AMD8945HS 1 825|16 795 2 236|12 394 780m 7 515 3 202 $899
1 435632 · 803 GMKtecNucBox K12 newAMDH 255 780m AMDH 255 1 740|16 001 2 593|12 533 780m 8 171 2 796 $409
1 435632 · 803 BeelinkSER9 Pro (H 255) newAMDH 255 780m AMDH 255 ≈1 697|16 402 ≈2 508|12 507 780m ≈8 171 ≈2 796 $520
1 433641 · 792 GMKtecNucBox K8 PlusAMD8845HS 780m AMD8845HS 1 783|16 130 2 597|12 768 780m 7 839 2 852 $523
1 427635 · 792 ACEMAGICAM08 ProAMD8845HS 780m AMD8845HS ≈1 783|16 130 ≈2 572|12 476 780m ≈7 839 ≈2 852 $499
1 427635 · 792 AOOSTARGem 12+AMD8845HS 780m AMD8845HS ≈1 783|16 130 ≈2 572|12 476 780m ≈7 839 ≈2 852 $499
1 427635 · 792 AOOSTARGEM12 PRO MAXAMD8845HS 780m AMD8845HS ≈1 783|16 130 ≈2 572|12 476 780m ≈7 839 ≈2 852 $499
1 427635 · 792 AOOSTARGem 12+ ProAMD8845HS 780m AMD8845HS ≈1 783|16 130 ≈2 572|12 476 780m ≈7 839 ≈2 852 $519
1 427635 · 792 ACEMAGICAM18AMD8845HS 780m AMD8845HS ≈1 783|16 130 ≈2 572|12 476 780m ≈7 839 ≈2 852 $549
1 427635 · 792 GEEKOMA8AMD8845HS 780m AMD8845HS ≈1 783|16 130 ≈2 572|12 476 780m ≈7 839 ≈2 852 $549
1 427635 · 792 BeelinkSER8AMD8845HS 780m AMD8845HS ≈1 783|16 130 ≈2 572|12 476 780m ≈7 839 ≈2 852 $599
1 427635 · 792 AOOSTARWTR MAXAMD8845HS 780m AMD8845HS ≈1 783|16 130 ≈2 572|12 476 780m ≈7 839 ≈2 852 $699
1 424621 · 803 BeelinkSER9 MAX newAMDH 255 780m AMDH 255 ≈1 740|16 001 ≈2 497|12 134 780m ≈8 171 ≈2 796 $799
1 415623 · 792 MinisforumUM870AMD8745H 780m AMD8745H ≈1 687|14 557 ≈2 598|13 122 780m ≈7 839 ≈2 852 $479
1 411619 · 792 ACEMAGICW1AMD8745HS 780m 2.6 AMD8745HS ≈1 687|14 557 ≈2 591|12 943 780m 2.6 ≈7 839 ≈2 852 $329
1 411619 · 792 BeelinkSER8AMD8745HS 780m 2.6 AMD8745HS ≈1 687|14 557 ≈2 591|12 943 780m 2.6 ≈7 839 ≈2 852 $479
1 393551 · 842 BeelinkSEi14INTEL125H Arc 7 INTEL125H ≈1 683|13 423 ≈2 206|10 914 Arc 7 ≈8 449 ≈2 982 $619
1 320736 · 584 GEEKOMA9 Max 2026 newAMDHX 470 890m AMDHX 470 2 061|22 589 2 922|12 069 890m 5 544 2 211 $1 599
1 313767 · 546 MinisforumAI X1 Pro-470 newAMDHX 470 890m AMDHX 470 2 040|21 476 2 724|14 715 890m 5 243 2 041 $1 379
1 2241 051 · 173 MinisforumMS-A2AMD9955HX 610m AMD9955HX ≈2 183|36 078 ≈3 197|18 301 610m ≈1 757 ≈605 $799
1 215678 · 537 GEEKOMIT13INTEL13900HK Iris Xe 96 INTEL13900HK ≈1 989|16 958 ≈2 805|13 188 Iris Xe 96 ≈5 833 ≈1 705 $649
1 209493 · 716 GEEKOMA6AMD6800H 680m AMD6800H 1 527|12 135 2 047|9 498 680m 7 463 2 410 $449
1 192495 · 697 GMKtecNucBox M7 ProAMD6950H 680m AMD6950H ≈1 570|13 872 ≈1 758|8 860 680m ≈7 026 ≈2 452 $440
1 190493 · 697 MinisforumUM680AMD6800H 680m AMD6800H ≈1 527|12 135 ≈2 047|9 498 680m ≈7 026 ≈2 452 $335
1 183646 · 537 MinisforumMS-01INTEL13900H Iris Xe 96 INTEL13900H ≈1 806|16 209 ≈2 377|13 272 Iris Xe 96 ≈5 833 ≈1 705 $679
1 160628 · 532 ACEMAGICADO8INTEL12900H Iris Xe 96 INTEL12900H ≈1 809|16 295 ≈2 435|12 195 Iris Xe 96 ≈5 513 ≈1 804 $399
1 160628 · 532 GMKtecNucBox M3 PlusINTEL12900HK Iris Xe 96 INTEL12900HK ≈1 809|16 295 ≈2 435|12 195 Iris Xe 96 ≈5 513 ≈1 804 $439
1 160628 · 532 BeelinkGTi12INTEL12900HK Iris Xe 96 INTEL12900HK ≈1 809|16 295 ≈2 435|12 195 Iris Xe 96 ≈5 513 ≈1 804 $589
1 160628 · 532 GEEKOMIT12INTEL12900H Iris Xe 96 INTEL12900H ≈1 809|16 295 ≈2 435|12 195 Iris Xe 96 ≈5 513 ≈1 804 $649
1 160628 · 532 GEEKOMGT12 ProINTEL12900H Iris Xe 96 INTEL12900H ≈1 809|16 295 ≈2 435|12 195 Iris Xe 96 ≈5 513 ≈1 804 $679
1 158621 · 537 BeelinkGTi13INTEL13900HK Iris Xe 96 INTEL13900HK ≈1 714|14 699 ≈2 787|12 573 Iris Xe 96 ≈5 833 ≈1 705 $599
1 123579 · 544 GEEKOMXT13 ProINTEL13900H Iris Xe 96 INTEL13900H 1 732|13 234 2 431|11 954 Iris Xe 96 5 920 1 718 $949
1 102565 · 537 GEEKOMGT13 ProINTEL13900H Iris Xe 96 INTEL13900H ≈1 889|11 804 ≈2 572|11 545 Iris Xe 96 ≈5 833 ≈1 705 $699
1 070560 · 510 GEEKOMXT12 ProINTEL12900H Iris Xe 96 INTEL12900H 1 824|11 036 2 406|12 218 Iris Xe 96 5 513 1 631 $699
321179 · 142 ACEMAGICS1INTELN97 UHD 24 INTELN97 ≈933|2 800 ≈1 180|2 818 UHD 24 ≈1 277 ≈568 $189
319177 · 142 GMKtecNucBox G5INTELN97 UHD 24 INTELN97 790|2 933 1 064|3 165 UHD 24 1 277 568 $179
300192 · 108 GEEKOMAir12INTELN100 UHD 24 INTELN100 933|3 008 1 226|3 249 UHD 24 1 224 322 $229
295187 · 108 GEEKOMAir12 LiteINTELN100 UHD 24 INTELN100 ≈919|2 862 ≈1 228|3 122 UHD 24 ≈1 224 ≈322 $159
295187 · 108 GMKtecNucBox G3 AlderINTELN100 UHD 24 INTELN100 ≈919|2 862 ≈1 228|3 122 UHD 24 ≈1 224 ≈322 $219
295187 · 108 AOOSTARR1 Bay NASINTELN100 UHD 24 INTELN100 ≈919|2 862 ≈1 228|3 122 UHD 24 ≈1 224 ≈322 $299
—190 · — GMKtecNucBox G2 PlusINTELN150 UHD 24 INTELN150 ≈941|2 861 ≈1 264|3 129 UHD 24 — — $145
—180 · — AOOSTARN1 PROINTELN150 UHD 24 INTELN150 ≈941|2 861 ≈1 230|2 703 UHD 24 — — $165
—191 · — GMKtecNucBox G3 PlusINTELN150 UHD 24 INTELN150 ≈941|2 861 ≈1 294|3 169 UHD 24 — — $194
—— · — ACEMAGICAD15INTEL11500B UHD 32 INTEL11500B — ≈2 042|— UHD 32 — — $239
—— · — ACEMAGICK1AMD7430U Vega7 AMD7430U — — Vega7 — — $249
—— · — ACEMAGICAM06 ProAMD5700U Vega8 AMD5700U ≈—|9 555 — Vega8 — — $289
—— · — MinisforumUM760AMD7640HS 760m AMD7640HS — 2 497|9 014 760m — — $319
—383 · — GMKtecNucBox M5 PlusAMD5825U Vega8 AMD5825U ≈1 454|10 103 ≈1 619|6 207 Vega8 — — $319
—383 · — GEEKOMA5AMD5825U Vega8 AMD5825U ≈1 454|10 103 ≈1 619|6 207 Vega8 — — $329
—— · 697 ACEMAGICS3AAMD6900HX 680m AMD6900HX ≈—|14 670 ≈2 083|10 107 680m ≈7 026 ≈2 452 $379
—383 · — AOOSTARR7 Bay NASAMD5825U Vega8 AMD5825U ≈1 454|10 103 ≈1 619|6 207 Vega8 — — $399
—717 · — AppleMac mini (M4)AppleM4 M4 10c AppleM4 ≈2 269|13 845 ≈3 781|14 858 M4 10c — — $599
—— · 792 GEEKOMA7AMD7940HS 780m AMD7940HS ≈—|15 231 ≈—|13 163 780m ≈7 839 ≈2 852 $749
—— · — BeelinkSER9AMD365 880m AMD365 — ≈2 811|14 019 880m — ≈3 760 $829
—776 · — MinisforumN5 Pro newAMDHX PRO 370 890m AMDHX PRO 370 ≈2 014|21 161 ≈2 885|15 196 890m — — $899
—964 · — AppleMac mini (M6) newAppleM6 M6 12c AppleM6 2 697|20 239 4 661|20 525 M6 12c — — $899
—— · — AppleMac mini (M4 Pro)AppleM4 Pro M4 Pro 16c AppleM4 Pro ≈2 213|19 207 ≈3 943|— M4 Pro 16c — — $1 399
—— · — AppleMac mini (M5 Pro) newAppleM5 Pro M5 Pro AppleM5 Pro — — M5 Pro — — $1 699
—— · — ASUSNUC 16 Pro newINTELX7 358H Arc B390 INTELX7 358H — — Arc B390 — ≈6 984 $2 799
—— · — ASUSAscent GX10 newNVIDIAGB10 Blackwell GB10 NVIDIAGB10 — 3 104|20 048 Blackwell GB10 — — $3 100
—— · — DellPro Max with GB10 newNVIDIAGB10 Blackwell GB10 NVIDIAGB10 — 3 123|19 708 Blackwell GB10 — — $4 600
—— · — NVIDIADGX Spark newNVIDIAGB10 Blackwell GB10 NVIDIAGB10 — 3 138|20 024 Blackwell GB10 — — $4 699
—427 · — AppleMac MiniAppleM1 M1 8c AppleM1 1 503|7 759 2 369|8 576 M1 8c — — —
—— · — MSIEdgeXpert MS-C931 newNVIDIAGB10 Blackwell GB10 NVIDIAGB10 — ≈3 123|19 708 Blackwell GB10 — — —
—— · — ZOTACZBOX Magnus EN275060TC newINTEL255HX RTX 5060 Ti 16GB INTEL255HX — 2 995|16 539 RTX 5060 Ti 16GB — — —
—679 · — ASUSExpertCenter PN54 (AI 7 350)AMDAI 7 350 860m AMDAI 7 350 ≈1 981|15 870 ≈2 939|13 776 860m — ≈2 626 —
—543 · — SapphireEdge AI 340 newAMDAI 5 340 840m AMDAI 5 340 ≈1 913|11 449 ≈2 730|10 340 840m — — —
—— · — GMKtecEVO-T2 newINTELX7 358H Arc B390 INTELX7 358H — — Arc B390 — ≈6 984 —
—— · — KhadasMind Pro newINTELX7 358H Arc B390 INTELX7 358H — — Arc B390 — 6 984 —

mPCt = CPU points + GPU points, see the formula in the guide. ≈ typical result for this CPU/GPU from other reviews